КАТАЛОГ ЦЕН на сезон ОСЕНЬ 2025р.
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ - КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
саженцев виноградных привитых на филлоксероустойчивые подвои!!!!
КОМПЛЕКСНО-УСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДНЫХ ФОРМ ВИНОГРАДА.
Одесская область, с.Великодолинское, приезд только весной согласовывать
по тел. (Viber) Моб +38 098 791 21 21 - запись любых заказов, консультации
или VIBER +38 068 5744-935 (Гайдай Андрей) - только для оптовых покупателей, консультация
e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
Сорта Винограда |
t-°С |
сорт подвоя или черенки |
срок созревания |
Происхождение автор сорта |
розница* цена за 1 шт |
ЧЕРЕНКИ
|
| Аарон / Aaron |
-25 | - | оч-ранний | андронов, ua | - | - |
| Абрикосовый / Apricot | -23 | Кобер5ББ | ранний | писанка, ua | 200 | - |
| Авраам / Аvraam | -25 | SО4/5ББ | ран-средний | нии болгария | 150 | - |
| Августин / Augustine | -24 | SO4 | ран-средний | нии болгария | 150 | - |
| Агрус / Agrus |
-26 | SO4 | сверхранний | потапенко | 110 | - |
| Айдар /Aidar | -23 | - | ранний | китайченко | - | - |
| Айгезард / Aigezard |
-21 | - | поздний | армения | - | - |
| Айвенго | -25 | SO4 | ран-средний | потапенко | 150 | |
| Азия белая / Asia white |
-23 | РxР101-14 | средний | калугин, ua | 1000 | - |
| Аксия / Aksia |
-22 | вегетиурющ.к.с | ран-средний | опрышко, ua | 350 | - |
| Аксия /Aksia | -22 | SO4 | ран-средний | опрышко | 350 | |
| Аксинья / Aksinya | -24 | РxР101-14 | сверхранний | крайнов | 150 | |
| Акелло/Akello | -24 | Со4 | ранний | гусев | 300 | |
| Алехандро / Alejandro | -23 | - | оч-ранний | бурдак | - | - |
| Алекса ранняя/Alexa early | -25 | Кобер 5ББ | ранний | потапенко | 150 | |
| Алинка/Alinka | -23 | Кобер 5ББ | сверхранний | олейник | 800 | |
| Альянс / Alliance |
-25 | Кобер 5ББ | ультраранний | калугин, ua | 500 | - |
| Альфа/Alpha | -23 | Кобер | оч. ранний | калугин | 300 | |
| Алые Паруса | -25 | Со4 | ран-средний | калугин, ua | 400 | - |
| Алвика / Alvika | -23 | 5ББ | средни | калугин, ua | 250 | - |
| Альтаир / Altair |
-23 | РxР101-14 | оч-ранний | павловский | 150 | - |
| Альфонс Лавалле/Alphonse Lavalle | -22 | Со4 | ср-поздний | франция | 150 | |
| Аляска | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | писанка | 500 | |
| Амазонка / Amazon | -23 | черенок | ранний | щенников, ua | - | - |
| Андрей 53 / Andrey 53 | -23 | SO4 | средний | пысанка, ua | 250 | - |
| Анита / Anita | -23 | черенок | средний | пысанка, ua | - | - |
| Антоний Великий / Anthony | -24 | SO4 | средний | крайнов | 120 | - |
| Анюта мускат / Anyuta | -23 | Со4 | ср-поздний | крайнов | 120 | - |
| Ана Каренина / Anna Karenina | -23 | Кобер5ББ | средний | бурдак | 150 | - |
| -23 | черенок | ран-средний | пысанка | - | - | |
|
Аполлинария / Apollinaria |
-24 | Кобер5ББ | ранний | щенников, ua | 250 | - |
| Арабелла / Arabella | -23 | черенок | ранний | гусев | - | - |
| Арабский/Arab | -27 | Кобер 5ББ | средний | сирия | 150 | |
| Ария / Aria | -24 | Кобер5ББ | ранний | загорулько, ua | 300 | - |
| Ария |
-24 | вегетирующ.кс | ранний | загорулько | 300 | - |
| Арианна / Arianna |
-23 | Кобер5ББ | сверхранний | загорулько, ua | 400 | - |
| Аркадия / Arcadia |
-22 | СО4 | ранний | таирова, ua | 100 | - |
| Аркас мускат / Arkas | -23 | SО4 | ранний | анисимов | 200 | - |
| Арни мускат/Arnie | -24 | Со4 | ультраранн. | гречко | 250 | |
| Артек мускат / Artek |
-23 | SО4 | ранний | гусев | 250 | - |
| Ася / Asya | -22 | РxР101-14 | ранний | загорулько, ua | 150 | - |
| Атаман / Ataman | -24 | 5ББ | средний | любительская | 150 | |
| Атлант Запорожский / Atlant | -22 | - | средний | вин.элита, ua | - | - |
| Атос / Athos | -23 | Кобер5ББ | оч.ранний | бондарчук | 200 | - |
| Аюта мускат / Аyuta | -22 | Со4 | ранний | павловский | 200 | - |
| Багровый / Bagrovy | -25 | черенок | оч.ранний | капелюшный | - | - |
| Бажена/Bazhenа | -21 | Со4 | ранний | загорулько | 120 | |
| Балтимор / Baltimore | -23 | SО4 | ранний | бурдак | 150 | - |
| Банан фингер / Вanana finger | -20 | Кобер 5ББ | ран-средний | япония | 500 | - |
| Бананас/banana | -23 | Кобер 5ББ | оч-ранний | писанка | 250 | |
| Бананас мускат / Bananas | -23 | 5ББ | ранний | пысанка, ua | 450 | - |
| Банановые Ножки |
-24 | Кобер5ББ | ранний | гусев | 500 | - |
| Байконур / Baikonur |
-23 | 5ББ/со4 | оч-ранний | павловский | 150 | - |
| Банкетный / Banquet |
-24 | SО4 | ран-средний | гусев | 200 | - |
| Барс мускат/Leopard |
-23 | СО4 | ран-средний | павловский | 200 | |
| Бамбино Красное / Bambino | -23 | 101-14 | оч.ранний | калугин, ua | 500 | - |
| Басанти / Basanti |
-23 | черенок | оч.ранний | бурдак | - | - |
| Беби Фингер/Baby finger | -21 | СО4 | средний | япония | 250 | |
| Белая Акация / White acacia | -23 | Кобер5ББ | оч.ранний | калугин, ua | 400 | - |
| Белая Роза мускат/White Rose | -22 | Кобер5ББ | оч.ранний | калугин | 250 | |
| Белая Церковь / White church | -28 | - | ранний | бачинский, ua | - | - |
| Бенефис / Benefit |
-23 | черенок | ранний | бурдак | - | - |
| Бени Пузителло/ Beni Pizzutello | -21 | СО4 | средний | япония | 500 | |
| Белый Хрусталь / Crystal | -23 | 5ББ | ранний | бурдак | 350 | - |
| Белый Клык / White Fang | -22 | 5ББ | ранний | калугин, ua | 250 | - |
| Белоснежка / Snow White |
-22 | SО4 | ранний | калугин, ua | 200 | - |
| Белуха / Beluga | -25 | SO4 | ранний | калугин, ua | 200 | - |
| Белая Надежда / White Hope | -24 | СО4 | сверхранний | щенников, ua | 500 | - |
| Белое Облако/White cloud | -22 | СО4 | ранний | калугина | 250 | - |
| Бешевский / Beshevsky | -23 | РxР101-14 | ранний | балабанов | 150 | - |
| Благовест / Blagovest | -23 | Кобер5ББ | средний | крайнов | 120 | - |
| Блондинка / Blonde |
-24 | SO4 | ранний | гусев | 170 | - |
| Блестящий мускат | -25 | черенок | оч-ранний | нии потапенко | 200 | - |
| Блэк Гранд / Black Grand | -24 | Кобер5ББ | ран-средний | канада | 300 | - |
| Блэк Глоуб / Black Globe | -20 | SО4 | ср-поздний | сша | 150 | - |
| Блек Баллади мускат/Black Baladi | -21 | СО4 | оч ранний | китай | 600 | |
| Блюз / Blues | -23 | КОбер5ББ | оч.ранний | котов | 200 | - |
| Богатырь / Bogatyr | -23 | Кобер5ББ | ран-средний | калугин | 170 | - |
| Богатяновский / Bogatyanovsky | -23 | SО4 | ран-средний | крайнов | 150 | - |
| Бонус / Bonus | -23 | Кобер5ББ | оч.ранний | калугин | 300 | - |
| Бонжур / Bonjour | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | калугин | 800 | |
| Бонапарт/Bonaparte | -24 | Со4 | ран-средний | гусев | 200 | |
| Бодрый мускат | -22 | SО4 | оч.ранний | павловский | 150 | - |
| Богема мускат / Bohemia |
-22 | Со4 | ранний | загорулько | 250 | - |
| Борисфен / Borisfen |
-23 | Со4 | ранний | калугин | 600 | - |
| Бостон мускат /Boston | -24 | Кобер 5ББ | ранний | криуля | 200 | |
| Боярин / Boyar |
-23 | Кобер5ББ | оч.ранний | бурдака | 150 | - |
| Брестовица/Brestovitsa | -22 | 101-14 | ранний | болгария | 150 | |
| Бригадир / Brigadier | -24 | Кобер5ББ | ранний | павловский | 300 | - |
| Былина/Bylina | -26 | Кобер 5ББ | ранний | капелюшный | 150 | |
| Валек мускат / Valyok |
-24 | SО4 | сверхранний | вишнивецкий | 200 | - |
| Валентина / Valentine |
-24 | Кобер 5ББ | средний | потапенко | 200 | - |
| Валерия / Valeria | -24 | черенок | ранний | дейнега | - | - |
| Валенсия / Valencia | -23 | со4 | ран-средний | гусев | 170 | - |
| Ванюша / Vanyusha | -23 | - | ран-средний | крайнов | - | - |
| Вальс / Waltz | -23 | Кобер5ББ | оч-ранний | писанка | 250 | - |
| Василиса -2 / Vasilisa -2 |
-23 | РxР101-14 | ранний | калугин | 250 | - |
| Васса / Vassa | -23 | Со4 | ранний | павловский | 200 | - |
| Взлет / Vzlet | -23 | 101-14 | ран-средний | калугин | 300 | - |
| Взлет | -23 | вегетир.корнес. | ран-средний | калугин | 150 | - |
| Вектор / Vector | -23 | черенок | ранний | павловский | - | - |
| Вега Запорожская / Vega | -22 | SО4 | ранний | загорулько | 150 | - |
| Велика / Velika | -22 | РxР101-14 | ран-средний | нии болгария | 150 | - |
| Велюр / Velours | -24 | РxР101-14 | оч.ранний | криуля | 350 | - |
| Вернисаж / Vernissage мускат | -23 | Со4 | сверхранний | криуля | 300 | - |
| Вернисаж/Vernissage | -23 | СО4 | сверхранний | калугина | 200 | |
| Весела Хмара / Vesela Khmara | изуч. | Со4 | поздний | япония | 200 | - |
| Веселка | -23 | вегетирую.к/с | сверхранний | загорулько | 300 | - |
| Веселка/Veselka | -23 | Со4 | сверхранний | загорулько | 250 | |
| Виктор / Victor | -23 | Со4 | ранний | крайнов | 120 | - |
| Виконт / Viscount | -23 | Кобер5ББ | оч.ранний | калугин | 400 | - |
| Виктория Белая (Вива Айка) | -20 | - | ранний | румыния | - | - |
| Вика / Vika | -23 | Кобер5ББ | ранний | гусев | 150 | - |
| Винк / Wink | -21 | SО4 | ср-поздний | япония | 200 | - |
| Витязь(Розовый Цилиндр)/ Knight | -23 | черенок | ран-средний | калугин | - | |
| Виталина мускат / Vitalina |
-23 | СО4 | ранний | бурдак | 200 | - |
| Воплощение/Embodiment | -23 | РxР101-14 | ранний | гусев | 300 | - |
| Вовчик/Vovchik | -24 | СО4 | ранний | неизвестно | 130 | |
| Водограй/Vodohray | -21 | СО4 | ран-средний | загорулько | 130 | |
| Волхв | -22 | черенок | ранний | загорулько | - | - |
| Восторг белый/Delight | -25 | Кобер5ББ | ранний | потапенко | 150 | - |
| Выставочный | -23 | черенок | ран-средний | калугин | - | - |
| Гавриил/Gabriel |
-25 | SO4 | ранний | андронов | 200 | - |
| Гала / Gala | -21 | - | ранний | загорулько | - | - |
| Галбена ноу мускат / Galbena nou | -26 | РxР101-14 | ранний | нии потапенко | 150 | - |
| Галахад / Galahad | -25 | РxР101-14 | очень ранний | нии потапенко | 150 | - |
| Гелиос мускат / Helios | -23 | черенок | ранний | крайнов | - | - |
| Гамлет\Hamlet | -23 | 5ББ | ранний | гусев | 170 | |
| Геркулес / Hercules | -25 | черенок | ср-поздний | магарач | - | - |
| Герцог / Duke |
-23 | черенок | ранний | бурдак | - | - |
| Гладиатор | -22 | вегетир.корнес | ранний | калугин | 150 | - |
| Гладиатор/Gladiator | -22 | Кобер5ББ | ранний | калугин | 250 | |
| Голд Фингер / Gold Finger |
-22 | Со4 | ранний | япония | 400 | - |
| Гордей | -23 | 5ББ | ранний | бурдак | 200 | |
| Гусар / Hussar | -23 | Со4 | ранний | гусев | 200 | - |
| Гуливер / Gulliver | -24 | Кобер5ББ | ранний | криуля | 400 | - |
| Гурман Ранний / Gourmet early | -23 | SО4 | ранний | крайнов | 130 | - |
| Гурман Лакомка | -23 | Со4 | ранний | крайнов | 150 | |
|
Гран-При / Grand Prix |
-24 | Со4 | ультраранний | щенников | 700 | - |
|
Графиня / Grafinya |
-23 | Кобер5ББ | ран-средний | калугин | 400 | - |
|
Грация |
-23 | Со4 | ранний | калугин | 600 | |
|
Давид |
-23 | СО4 | оч.ранний | калугин | 800 | |
| Дарья мускат / Daria | -24 | вегетирую.корнесоб. | ранний | крайнов | 150 | - |
| Дарья мускат /Daria | -24 | Кобер 5ББ | ранний | крайнов | 250 | |
| Дамасская Красавица | -23 | вегетирущ.корнесоб. | ранний | калугин | 150 | - |
| Дамасская Красавица/Damascus | -23 | СО4 | ранний | калугин | 600 | |
| Дарвика / Darvika | -23 | Кобер5ББ | ранний | калугин | 150 | - |
| Данилка / Danilka | -23 | Кобер5ББ | сверхранний | силков | 350 | - |
| Дашуня мускат / Dashunya | -23 | Кобе 5ББ | ранний | вишнивецкий | 150 | - |
| Дар Голуба / Golub's Gift | -24 | SО4 | ранний | голуб | 150 | - |
| Дар Изюму / Gift to Izyum |
-25 | РxР101-14 | ранний | андронов | 200 | - |
| Дар Мелитополю | -23 | черенок | ранний | андронов | - | - |
| Дева Мария / Virgin Mary | -25 | Со4 | средний | андронов | 150 | - |
| Декабрьский / Decembery | -28 | - | средний | молдова | - | - |
| Дженифер | -23 | вегетирующ.корнесоб | оч ранний | бурдак | 150 | - |
| Дженифер/Jennifer | -23 | СО4 | оч.ранний | бурдак | 300 | |
| Джованни / Giovanni | -25 | Кобер5ББ | ранний | капелюшный | 200 | - |
| Джина мускат / Gina | -22 | черенок | ранний | гусев | - | - |
| Джура узюм | -19 | СО4 | ср-поздний | узбекистан | 200 | |
| Диксон / Dixon | -23 | СО4 | ран-средний | бурдак | 200 | - |
| Дольче Солнечный / Dolce Sunny | -21 | Кобер5ББ | ран-средний | япония | 200 | - |
| Доминик | -23 | Со4 | оч. ранний | бурдак | 170 | |
| Донбас / Donbass |
-23 | SO4 | ран-средний | любитель | 150 | - |
| Донская Невеста / Don Bride | -22 | SO4 | ранний | бурдак | 200 | - |
| Донецкий Огонек | -25 | СО4 | ранний | балабанов | 200 | |
| Днеровские Зори | - | |||||
| Днепровский Сувенир | -23 | Со4 | ранний | калугин | 500 | - |
| Днепровский Маникюр | -24 | Кобер5ББ | ранний | калугин | 600 | - |
| Днепровский Поздний | -22 | Кобер5ББ | поздний | калугин | 300 | - |
| Днепровская Красавица |
-23 | черенок | ран-средний | калугин | - | - |
| Днепровская Ривьера | -23 | черенок | ранний | калугин | - | - |
| Днестровсккий Розовый/Dniester | -26 | Кобер 5ББ | ср-поздний | нии таирова | 160 | |
| Дубовский Розовый | -24 | SО4 | ранний | гусев | 200 | - |
| Дубовский Красный | -23 | Кобер5ББ | ран-средний | гусев | 200 | - |
| Дунав/Dunav | -21 | Со4 | ранний | болгария | 150 | 000000000 |
| Дынька мускат/Мelon | -23 | черенок | оч.ранний | пысанка | 500 | -0000000 |
| Дюжина / Dyuzhina | -23 | SO4 | ранний | китайченко | 150 | -00000000 |
| Елизавета / Elizabeth | -23 | - | сверхранний | вишнивецкий | - | -0000000 |
| Жар Птица / Firebird | -23 | Кобер5ББ | ультраранний | голуба | 300 | -000000 |
| Журавленок / Crane | -23 | черенок | ранни | калугин | - | -0000000 |
| Журавчик вишневый/Сherry crane |
-23 | SО4 | сверхранний | голуб | 300 | -0000000 |
| Забава/Fun | -23 | Кобер 5ББ | оч.ранний | загорулько | 130 | 000000 |
| Загадка / Mystery | -24 | РxР101-14 | ср-подний | таирова | 100 | -000000 |
| Заря Несветая мускат | -23 | SО4 | оч-ранний | павловский | 200 | -00000 |
| Звездные Врата / Star Gates | -23 | Кобер 5ББ | средний | калугин | 160 | -0000000000 |
| Зевс | -23 | 5ББ | ранний | калугин | 1000 | 000000 |
| Зенит мускат / Zenith | -22 | СО4 | ранний | павловский | 200 | -0000 |
| Зени Омар | -26 | Со4 | средний | сирия | 300 | 0000 |
| Зефир | -25 | Со4 | ранний | павловский | 200 | 0000 |
| Злато мускат / Zlato | -24 | SО4 | сверхранний | капелюшный | 150 | -0000 |
| Зоренька / Zorenka |
-23 | Кобер 5ББ | сверхранний | балабанов | 400 | -000 |
| Зоряна мускат | -23 | Со4 | ран-средний | гречко | 300 | 000 |
| Золотая Королева / Golden Queen | -22 | - | ранний | адамов | - | -00 |
| Золотой Дождь мускат | -23 | СО4 | ран-средний | 160 | 0000 | |
| Золотая Орда / Golden Horde |
-23 | вегетир.корнес. | ранниий | бурдак | 150 | -000 |
| Золотая Орда / Golden Horde | -23 | 5ББ | ранний | бурдак | 300 | 000 |
| Золотые Купола / Golden domes | -22 | СО4 | ранний | калугин | 250 | -000 |
| Изабелла розовая / Isabella pink | -28 | СО4 | ср-поздний | сша | 150 | -00 |
| Изабелла черная / Isabella black | -28 | Со4 | поздний | сша | 200 | -000 |
| Изюминка | -20 | 5ББ | ранний | магарач, украина | 120 | -00 |
| Изюминка черная | -23 | кобер 5ББ | ранний | калугин | 400 | -0000 |
| Изумление / Wonder | -28 | Со4 | оч.ранний | билаш | 250 | -0000 |
| Икар / Iкar |
-24 | Кобер5ББ | оч.ранний | павловский | 200 | -000 |
| Иллария / Illaria | -22 | - | ранний | загорулько | - | -000 |
| Илона / Ilona | -23 | РxР101-14 | ранний | бурдак | 150 | -000 |
| Императрица / Imperatritsa | -23 | черенок | ран-средний | калугин | - | -000 |
| Инга / Inga | -25 | - | оч.ранний | нии потапенко | - | -0000 |
| Индиана мускат / Indiana | -23 | SО4 | ранний | бурдак | 200 | -000 |
| Ирен / Irene | -23 | SО4 | оч.ранний | павловский | 200 | -000 |
| Ирис мускат / Iris | -23 | РxР101-14 | ранний | криуля | 300 | - 00 |
| Ирис/Iris | -23 | вегетир.корнес. | ранний | криуля | 350 | -000 |
| Иринка / Irinka | -22 | черенок | ранний | нии таирова | - | - 000 |
| Италия / Italy | -22 | РxР101-14 | ср-поздний | италия | 150 | -0000 |
| Итальянец / Italian |
-23 | вегетир.корнес | ранний | калугина | 200 | - |
| Искра | -23 | черенок | ранний | криуля | - | - |
| Исполин/Giant | -24 | Кобер 5ББ | среднй | гусев | 170 | |
| Кабальеро/Caballero | -25 | Кобер 5ББ | поздний | потапенко | 200 | |
| Казанова / Casanova | -23 | СО4 | ранний | шульга | 500 | - |
| Кассиопея / Cassiopeia | -22 | СО4 | ранний | щенников | 250 | - |
| Кассиопея/Cassiopeia | -22 | корнес.вегетир. | ранний | щенников | 150 | - |
| Кадет / Cadet |
-22 | черенок | ранний | гусев | - | - |
| Катавба / Сatawba | -32 | Кобер5ББ | поздний | сша | 200 | - |
| Карнавал / Carnival | -23 | черенок | ранний | павловский | - | - |
| Кардинал / Cardinal | -20 | Кобер | ранний | сша | 150 | - |
| Карбонадо / Carbonado | -27 | - | ран-средний | бачинский | - | - |
| Кармакод/Karmakod | -23 | СО4 | ранний | потапенко | 200 | |
| Каталония / Catalonia | -23 | Кобер 5ББ | оч. ранний | бурдак | 170 | - |
| Катюша / Katyusha |
-23 | СО4 | оч.ранний | калугин | 250 | - |
| Катруся Каховская | -23 | СО4 | ранний | щенников о.в. | 250 | - |
| Канеда Бьютифул | -23 | РxР101-14 | ран-средний | азия | 300 | - |
| Камилла /Camilla | -24 | черенок | сверхранний | капелюшный | - | - |
| Камелия / Camellia | -23 | черенок | сверхранний | павловский | - | - |
| Квинт / Kvint | -23 | черенок | срерхранний | калугин | - | - |
| Квартет | -23 | СО4 | оч.ранний | калугин | 1000 | |
| Кисти Пикассо / Picasso rush | -23 | СО4 | ран-средний | калугин | 300 | - |
| Кетмон Сапи / Ketmon Sapi | -21 | 5ББ | ран-средний | узбекистан | 300 | - |
| Кехо / Kyoho | -28 | СО4 | средний | япония | 400 | - |
| Кеша | -25 | СО4 | ран-средний | потапенко | 150 | |
| Класс / Class | -24 | СО4 | оч.ранний | калугин | 200 | - |
| Классик / Classic мускат | -24 | СО4 | ранний | криуля | 300 | - |
| КлаудиоКардинале/Claudio Cardinale | -23 | 5ББ | ранний | бурдак | 250 | - |
| Клубничный / Strawberry | -26 | СО4 | оч.ранний | шаповалов | 500 | - |
| Красная Планета / Red Planet | -23 | 5ББ | оч.ранний | голуб | 200 | - |
| Красавчик / Krasavchik мускат | -24 | 5ББ | оч.ранний | пысанка | 250 | - |
| Княжна / Knyazhna | -23 | черенок | ран-средний | калугин | - | - |
| Княгиня Ольга | -24 | СО4 | средний | крайнов | 150 | |
| Краса Никополя / Beauty of Nikopol | -23 | черенок | оч.ранний | писанка | - | - |
| Козерог / Capricorn |
-23 | РxР101-14 | ранний | калугин | 900 | - |
| Коронный / Crown | -21 | черенок | оч.ранний | воронюк | - | - |
| Королева Марго/ Queen Margo | -21 | СО4 | ранний | таирова | 150 | |
| Королева Нина | -20 | СО4 | средний | япония | 300 | |
| Конфетка / Konfetka | -22 | СО4 | ранний | писанка | 350 | - |
| Колобок мускат/Kolobok | -23 | СО4 | ранний | павловский | 200 | |
| Красотка / Krasotka | -21 | Со4 | ранний | павловский | 150 | - |
| Красава / Krasava |
-25 | вегетир.корнесоб | ран-средний | калугин | 350 | - |
| Красава / Krasava | -25 | СО4 | ран-среднй | калугин | 350 | |
| Красный Камень / Red stone | -23 | Со4 | ранний | бурдак | 200 | - |
| Красное Пламя мускат | -23 | Со4 | ранний | калугин | 350 | |
| Красный Бриллиант | -22 | 5ББ | ранний | бурдак | 200 | - |
| Красный Блестящий | -21 | черенок | ранний | япония | - | - |
| Краснощекий | корнесоб | средний | калугин | - | - | |
| Криптон / Krypton | -24 | черенок | оч.ранний | карпушев | - | - |
| криптон | -24 | вегетир.корнесоб. | оч.ранний | карпушев | 350 | - |
| Ксения (Анжелика) мускат/Ksenia | -23 | СО4 | ранний | кранов | 150 | |
| Кураж / Kuraz | -24 | РxР101-14 | ранний | гусев | 200 | - |
| Кумир | -23 | Со4 | ран-средний | калугин | 400 | |
| Лазур / Azure | -23 | Со4 | ср-поздний | болгария | 170 | - |
| Ладушка | -24 | Со4 | ранний | удовенко | 150 | |
| Ланселот/Lancelot | -24 | Со4 | ран-средний | потапенко | 150 | |
| Лазаревый / Lazarevy | -24 | Кобер5ББ | оч.ранний | павловский | 150 | - |
| Лара / Lara | -24 | Со4 | ран-средний | загорулько | 500 | - |
| Ландыш мускат / Landish | -21 | SО4 | средний | загорулько | 150 | - |
| Ласточка /Lastochka | -23 | SО4 | оч.-ранний | павловский | 170 | - |
| Ласунка / Lasunka | -24 | Со4 | сверхранний | бачинский | 250 | - |
| Леди Патриция / Lady Patricia | -27 | Со4 | средний | сша | 300 | - |
| Леонардо / Leonardo | -23 | Со4 | ранний | бурдак | 150 | - |
| Ливия / Liviya | -21 | 5ББ | сверхранний | загорулько | 130 | - |
| Ливи ультра / Livy ultra |
-21 | 5ББ | ультраранний | загорулько | 200 | - |
| Лирика / Lirika | -22 | вегетирующ. к.с | сверхранний | криуля | 300 | - |
| Лирика/Lyricа | -22 | СО4 | сверхранний | криуля | 300 | |
| Лимпопо / Limpopo |
-23 | Кобер5ББ | ран-средний | калугин | 600 | - |
| Лоно мускат / Lono | -22 | вегетир.корнесоб. | ранний | калугин | 200 | - |
| Лора / Lora | -23 | 5ББ | ранний | нии таирова | 150 | - |
| Лорано / Lorano | -23 | 5ББ | оч.ранний | бурдак | 170 | - |
| Магистр / Magistr | -22 | черенок | ранний | пыжов | - | - |
| Магнат / Magnat | -22 | SO4 | ранний | капелюшный | 150 | - |
| Мальборо / Marlboro |
-23 | - | оч.ранний | павловский | - | - |
| Малиновый Звон (Малиновка)/Crimson | -23 | SO4 | ранний | калугин | 200 | - |
| Малиновый Супер | -22 | 5ББ | ранний | капелюшный | 200 | - |
| Мальчик с Пальчик | -23 | черенок | ранний | калугин | - | - |
| Малиновая Заря | -23 | 5ББ | оч.ранний | криуля | 250 | - |
| Маникюр Фингер / Manicure Finger | -21 | 5ББ | ср.поздний | япония | 400 | - |
| Марсело / Marcelo | -22 | - | ран-средний | капелюшный | - | - |
| Маруся / Marusya | -25 | РxР101-14 | оч.ранний | андронов | 250 | - |
| Матадор / Matador | -23 | вегетир.корнес. | оч.ранний | калугина | 300 | - |
| Май Хат / My heart | -22 | Со4 | ср-поздний | япония | 600 | - |
| Махаон | -22 | - | ранний | загорулько | - | - |
| Маяк / Lighthouse | -22 | 5ББ | ранний | калугин | 700 | - |
| Мираж / Mirage | -26 | - | ранний | капелюшный | - | - |
| Миланка / Milanka | -23 | КОБЕР 5ББ | ранний | гречко | 350 | - |
| Милана | -23 | корнсобствен | ранний | гречко | 250 | - |
| Мечта Фермера / Farmer's Dream | -23 | черенок | ранний | пысанка | - | - |
| Мелодия / Melody | -23 | Со4 | ср-подний | калугин | 220 | - |
| Могучий / Mighty | -25 | 5ББ | ранний | капелюшный | 200 | - |
| Модница / Modnitsa | -22 | SO4 | оч.ранний | калугин | 300 | - |
| Монтидор / Montidor | -24 | Со4 | ранний | щенников | 150 | - |
| Монолит | -23 | вегетирующ.корнесоб. | средний | калугин | 200 | |
| Монблан / Mont Blanc | -24 | 5ББ | сверхранний | бурдак | 200 | - |
| Монгол / Mongol | -23 | 5ББ | оч.ранний | шаповалов | 150 | - |
| Молдова / Moldova | -25 | 5ББ | ср-поздний | молдова | 150 | - |
| Моцарт / Mozart | -23 | вегетирую. к.с | ранний | бурдак | - | - |
| Мраморный / Marble | -23 | - | средний | неизвестно | - | - |
| Мрия мускат | -23 | СО4 | ранний | калугин | 300 | |
| Мускат Бриллиант/Muscat diamond | -28 | черенок | средний | сша | - | - |
| Мускат беседочный/Muscat Arbor | -27 | вегетир.корнес. | ран-средний | неизвестно | 300 | - |
| Мускат Гамбургский/ |
-19 | черенок | ср-поздний | германия | - | - |
| Мускат Диевский/Muscat Dievsky | -23 | 5ББ | ранний | украина | 200 | - |
| Мускат Дубовский/Muscat Dubovsky |
-23 | 5ББ | ранний | гусев | 250 | - |
| Мускат Жемчужный | -21 | 5ББ | ранний | таирова | 120 | - |
| Мускат Иоанны/Muscat Joanna | -25 | 5ББ | ран-средний | цуркан | 200 | - |
| Мускат Изюмский/Muscat Izyumsky | -27 | СО4 | оч.ранний | щенников | 500 | - |
| Мускат Луганский | -23 | - | ранний | неизвестно | - | - |
| Мускат Любимый/Favorite Muscat | -22 | СО4 | средний | пыжов | 200 | |
| Мускат Свадебный/Muscat Wedding |
-22 | 5ББ | ранний | криуля | 200 | - |
| Мускат Соломка/Muscat Straws |
-23 | черенок | ранний | голуб | - | - |
| Мускат Медовый/Muscat Honey | -23 | СО4 | ран-средний | опрышко | 600 | - |
| Надежда АЗОС / Nadezhda AZOS | -22 | SO4 | ран-средний | нии азос | 120 | - |
| Наталка Полтавка/Natalka Poltavka | -24 | СО4 | ран-средниий | бурдак | 200 | |
| Надежда ранняя / Nadezhda early | -23 | SO4 | сверхранний | голуб | 150 | - |
| Нарцисс / Narcissus | -23 | 5ББ | сверхранний | писанка | 150 | - |
| Надежда Аксайская | -24 | - | ран-средний | капелюшный | - | - |
| Найден / Nayden ( Иностранец) | -23 | 5ББ | ран-средний | болгария | 500 | - |
| Найден (Иностранец) | -23 | корнесобстве. | ран-средний | болгария | - | - |
| Натуся / Natusya | -24 | - | ранний | воловик | - | - |
| Находка Калугина/Finding Kalugin |
-23 | 5ББ | ранний | калугин | 450 | - |
| Находка Калугина | -23 | вегетир.корнес. | ранний | калугин | - | - |
| Невеста / Bride | -23 | 5ББ | сверхранняя | павловский | 150 | - |
| Нежность / Tenderness | -23 | 5ББ | ранний | крайнов | 150 | - |
| Никола Амати / Nicola Amati | - | черенок | ранний | бурдак | - | - |
| Николь / Nicole | -22 | SO4 | ранний | бурдак | 200 | - |
| Нимранг / Nimrang | -20 | 5ББ | ср-поздний | узбекистан | 200 | - |
| Одесский Сувенир/ Odessa souvenir | -21 | Со4 | ср-поздний | таирова | 150 | |
| Огненный / Fiery | -25 | 5ББ | ранний | калугин | 300 | - |
| Огонек / Ogonek |
-24 | - | ранний | балабанов | - | - |
| Олимп / Olympus | -23 | РxР101-14 | ранний | гусев | 200 | - |
| Орион / Orion | -23 | РxР101-14 | ранний | белик ю.п. | 200 | - |
| Оригинал черный / original | -22 | SO4 | средний | таирова | 150 | - |
