КАТАЛОГ ЦЕН на сезон Осень 2026 г.
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ - КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
саженцев виноградных привитых на филлоксероустойчивые подвои!!!!
а также КОРНЕСОБСТВЕННЫХ саженцев
КОМПЛЕКСНО-УСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДНЫХ ФОРМ ВИНОГРАДА.
Реализовываем также черенки винограда
Одесская область, с.Великодолинское, приезд согласовывать
по тел. (Viber) Моб +38 0987912121 - Ищенко Наталия Андреевна , запись любых заказов, консультации
или VIBER +38 068 5744-935 (Гайдай Андрей Александрович ) - только для оптовых покупателей, консультация
e-mail - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
Сорта Винограда |
t-°С |
сорт подвоя корнесобтвен., или черенки |
срок созревания |
Происхождение автор сорта |
цена за 1 шт САЖЕНЦЫ ПРИВИТЫЕ/КОРНЕ-СОБСТВ |
ЧЕРЕНКИ
|
| Аарон / Aaron |
-25 | кобер, со4 | оч-ранний | андронов, ua | 250/- |
130 |
| Абрикосовый / Apricot | -23 | черенок | ранний | писанка, ua | -/- | 200 |
| Абажур мускат/ Abajur | кобер, со4 | оч.ранний | голуб | 400/- | ||
| Авраам / Аvraam | -25 | черенок | ран-средний | нии болгария | -/- | 150 |
| Августин ( Плевен) / Augustine | -24 | кобер, SO4/кс | ран-средний | нии болгария | 200/200 | 120 |
| Автограф / Avtograf New |
-23 | кобер,So4 | ран-средний | калугин | 3000 | - |
| Агата /Agatha NEW | -23 | - | очень ранний | калугин | -/- | - |
| Агрус / Agrus |
-26 | Кобер 5ББ | сверхранний | потапенко | 200/- | 130 |
| Айгезард | -22 | кобер | поздний | потапенко | 250/- | |
| Адина /Adina | -22 | - | ср-поздний | европа | -/- | - |
| Айсберг/Iceberg | -23 | кобер,So4/к.с | ранний | калугин | 350/200 | 150 |
| Азия белая / Asia white |
-23 | Кобер 5ББ/К.С | средний | калугин, ua | 800/500 | 350 |
| Азо |
-26 | К.С | средний | венгрия | -/250 | - |
| Аксия /Aksia | -22 | SO4 /к.с | ран-средний | опрышко | 350/200 | 150 |
| Аксинья / Aksinya | -24 | So4, Кобер 5ББ | сверхранний | крайнов | 250/- | 130 |
| Акелло /Akello | -24 | Кобер 5ББ | ранний | гусев | 350/- | - |
| Акцент /Accent | -23 | - | оч. ранний | калугин | -/- | - |
| Алинка/Alinka | -23 | Кобер 5ББ/- | сверхранний | олейник | 1200/- | - |
| Алехандро/Alejandro | -23 | Кобер 5ББ/к.с | ранний | бурдак | 350/200 | 120 |
| Алекса ранняя/Alexa early | -25 | кобер 5ББ | ран-средний | потапенко | 300/- | - |
| Альмира 2025 | -23 | кобер, со4 | ранний | карпушев | 2500/- | 1000 |
| Алешенькин/Alyoshkin | -22 | кобер, со4 | оч.ранний | магарач | 200/- | - |
| Альянс / Alliance |
-25 | к/с | ультраранний | калугин, ua | -/350 | 150 |
| Альфа /Alpha | -23 | кобер , со4/к.с | оч. ранний | калугин | 400/250 | - |
| Алые Паруса/Scarlet Sails | -25 | SO4 | ран-средний | калугин, ua | 500/400 | 250 |
| Алвика / Alvika | -23 | кобер, со4/К/С | средни | калугин, ua | 350/300 | - |
| Альбатрос /Albatross | -23 | Кобер 5ББ | ранний | павловский | 400/- | 200 |
| Альбина | -28 | кобер, со4 | ранний | бачинский | 400/- | |
| Альтаир / Altair |
-23 | кбер, со4/к.с | оч-ранний | павловский | 300/200 | 130 |
| Альфонс Лавалле/Alphonse Lavalle | -22 | SO4/К.С | ср-поздний | франция | 250/- | - |
| Аляска/Alaska | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | писанка | -/- | - |
| Амазонка / Amazon | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | щенников, ua | 400/300 | 150 |
| Амаранд /Amarand | -23 | - | сверхранний | полянин | - | - |
| Андрей 53 / Andrey 53 | -23 | - | средний | пысанка, ua | - | - |
| Ания /Anya | -23 | Кобер 5ББ/К.С | раан средний | загорулько | 400/300 | 200 |
| Анита / Anita | -23 | - | средний | пысанка, ua | - | - |
| -24 | Кобер 5ББ/К.С | средний | крайнов | 250/200 | 120 | |
|
Антоха/ Antoha |
-26 | кобер, со4 | оч.ранний | потапенко | 250/- | |
| Анюта мускат / Anyuta | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ср-поздний | крайнов | 200/200 | 120 |
| Анна Каренина / Anna Karenina | -23 | Кобер 5ББ/К.С | средний | бурдак | 280/200 | 150 |
| -23 | - | ран-средний | пысанка | - | 200 | |
| -24 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | щенников, ua | 350/200 | 160 | |
| Арабелла / Arabella | -23 | 101-14/К.С | ранний | гусев | 300/- | 150 |
| Арабский /Arab | -27 | - | средний | сирия | - | - |
| Ария / Aria | -24 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | загорулько, ua | 350/250 | 150 |
| Ария/Aria | -24 | кобер, со4/- | ран-средний | калугин | 350/- | |
| Аристократ/ Aristokrat | -21 | Кобер 5ББ/К,С | ран-средний | азия | 350/250 | - |
| Ароматика NEW | -23 | к/с | ранний | калугин | -/- | - |
| Арианна / Arianna |
-23 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | загорулько, ua | 350/250 | 170 |
| Аркадия / Arcadia |
-22 | кобер, со4/к.с | ранний | таирова, ua | 200/200 | 100 |
| Аркас мускат / Arkas | -23 | кобер/ К.С | ранний | анисимов | 350/300 | 140 |
| Арни мускат /Arnie | -24 | - | ультраранн. | гречко | -/- | - |
| Армани/Armani | -23 | Кобер 5ББ | ранний | бурдак | 300/- | - |
| Артек мускат / Artek |
-23 | Кобе, со4/- | ранний | гусев | 350/- | 150 |
| Ася / Asya | -22 | Кобер 5ББ/К,С | ранний | загорулько, ua | 350/200 | 140 |
| Атлант Запорожский / Atlant | -22 | черенок | средний | вин.элита, ua | - | 150 |
| Атос / Athos | -23 | черенок | оч.ранний | бондарчук | - | 200 |
| Аюта мускат / Аyuta | -22 | кобер, со4/к.с | ранний | павловский | 290/240 | 150 |
| Бажена/Bazhenа | -21 | кбер, со4/К.С | ранний | загорулько | 220/200 | 120 |
| Балтимор / Baltimore | -23 | Кобер 5ББ/К,С | ранний | бурдак | 450/- | 200 |
| Банан фингер / Вanana finger | -20 | -/- | ран-средний | япония | -/- | - |
| Бананас мускат / Bananas | -23 | кобер, со4/к.с | ранний | пысанка, ua | 550/490 | 300 |
| Банановые Ножки/Banana Legs |
-24 | Кобер 5ББ/к.с | ранний | гусев | 900/900 | 400 |
| Бананчик Розовый/Pink banana | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ран-средний | калугин | 700/500 | - |
| Байконур / Baikonur |
-23 | Кобер 5ББ/К,С | оч-ранний | павловский | 300/250 | 140 |
| Банкетный / Banquet |
-24 | Кобер 5ББ/К,С | ран-средний | гусев | 350/250 | 150 |
| Барс мускат /Leopard |
-23 | - | ран-средний | павловский | - | - |
| Бамбино Красное / Bambino | -23 | к.с | оч.ранний | калугин, ua | -/600 | - |
| Басанти / Basanti |
-23 | Кобер 5ББ/К,С | оч.ранний | бурдак | 500/400 | - |
| Беби Фингер/Baby finger | -21 | SО4 | средний | япония | 800/- | 400 |
| Белая Акация / White acacia | -23 | кобер, со4/- | оч.ранний | калугин, ua | 400/- | 200 |
| Белая леди ( Грушка)/White Lady | -23 | кобер, со4 | ранний | калугин | 400/- | 300 |
| Белая Роза мускат /White Rose | -22 | черенок | оч.ранний | калугин | - | 200 |
| Белая Церковь / White church | -28 | - | ранний | бачинский, ua | - | - |
| Бенефис /Benefit |
-23 | черенок | ранний | бурдак | - | 200 |
| Бени Пузителло/ Beni Pizzutello | -21 | - | средний | япония | - | - |
| Белый Хрусталь / Crystal | -23 | Кобер 5ББ/К,С | ранний | бурдак | 400/350 | 160 |
| Белый Клык / White Fang | -22 | Кобер 5ББ/К,С |
ранний | калугин, ua | 400/300 | 200 |
| Белоснежка / Snow White |
-22 | Кобер 5ББ | ранний | калугин, ua | 300/- | 120 |
| Белуха / Beluga | -25 | SO4, кобер/к.с | ранний | калугин, ua | 350/250 | 150 |
| Белая Лилия/White Lily NEW | изуч | Кобер, Со4 | оч ранний | калугин, ua | 900/- | - |
| Белая Надежда / White Hope | -24 | SO4/К,С | сверхранний | щенников, ua | 370/300 | - |
| Белое Облако/White cloud | -22 | SO4/К,С | ранний | калугина | 300/200 | 150 |
| Бешевский / Beshevsky | -23 | Кобер 5ББ/К,С | ранний | балабанов | 300/200 | 120 |
| Благовест / Blagovest | -23 | - | средний | крайнов | - | - |
| Блондинка / Blonde |
-24 | Кобер 5ББ/К,С | ранний | гусев | 250/200 | 140 |
| Блеск/Shine | -23 | кобер, со4 | ранний | калугин | 370 | 200 |
| Блестящий мускат | -25 | к.с | оч-ранний | нии потапенко | -/350 | - |
| Блэк Гранд / Black Grand | -24 | к.с | ран-средний | канада | -/550 | 250 |
| Блэк Глоуб / Black Globe | -20 | кобер, со4/- | ср-поздний | сша | 350/ | 160 |
| Блэк Баллади мускат/Black Baladi | -21 | черенок | оч ранний | китай | - | - |
| Блюз / Blues | -23 | Кобер 5ББ/К,С | оч.ранний | котов | 350/200 | 130 |
| Блю Свит/Blue Sweet | -22 | черенок | ср-поздний | европа | - | 400 |
| Богатырь / Bogatyr | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | калугин | 350/- | 200 |
| Богатяновский / Bogatyanovsky | -23 | Кобер 5ББ/К,С | ран-средний | крайнов | 200/200 | 130 |
| Бонус / Bonus | -23 | Кобер 5ББ/К,С | оч.ранний | калугин | 350/250 | 150 |
| Бонжур / Bonjour | -23 | - | ран-средний | калугин | - | - |
| Бонапарт /Bonaparte | -24 | Кобер 5ББ | ран-средний | гусев | -/- | - |
| Бодрый мускат/Vigorous Muscat | -22 | БχР SО4/К.С | оч.ранний | павловский | 300/200 | 150 |
| Божий Дар/God's Gift | -24 | - | оч ранний | капелюшного | -/- | - |
| Богема мускат / Bohemia |
-22 | кобер, со4/К.С | ранний | загорулько | 400/250 | - |
| Борисфен / Borisfen |
-23 | БχР SО4/К.С | ранний | калугин | 500/- | 350 |
| Бостон мускат /Boston | -24 | Кобер 5ББ | ранний | криуля | 250 | 150 |
| Боярин / Boyar |
-23 | Кобер 5ББ/К,С | оч.ранний | бурдака | 350/200 | 150 |
| Брестовица/Brestovitsa | -22 | Кобер 5ББ | ранний | болгария | 300 | 100 |
| Бригадир / Brigadier | -24 | кобер , со4/ к.с | ранний | павловский | 500/400 | - |
| Бруно/Bruno | -23 | Кобер 5ББ | ранний | бурдак | 250/- | - |
| Бузковый (Сиреневый) | -23 | - | средний | калугин | -/- | - |
| Былина /Bylina | -26 | - | ранний | капелюшный | -/- | - |
| Вакула | 23 | кобер, со4/- | ран-средний | калугин | 1000/- | |
| Валек мускат / Valyok |
-24 | коббер, со4 | сверхранний | вишнивецкий | 300/- | 150 |
| Валентина / Valentine |
-24 | - | средний | потапенко | -/- | - |
| Валерия / Valeria | -24 | Кобер 5ББ | ранний | дейнега | 300/250 | 140 |
| Валенсия / Valencia | -23 | Кобер 5ББ/К,С | ран-средний | гусев | 350/240 | 140 |
| Ванюша / Vanyusha | -23 | - | ран-средний | крайнов | - | - |
| Вальс / Waltz | -23 | черенок | оч-ранний | писанка | - | 160 |
| Василиса -2 / Vasilisa -2 |
-23 | Кобер 5ББ | ранний | калугин | 350/- | 160 |
| Василиса Прекрасная | -23 | кобер | ранний | калугин | 350/- | |
| Васильковски мускат/Vasilkovsky | -23 | Кобер 5ББ | оч ранний | билык | -/- | - |
| Васса / Vassa | -23 | БχР SО4 | ранний | павловский | 350/250 | 150 |
| Взлет / Vzlet | -23 | БχР SО4 | ран-средний | калугин | 350/350 | 150 |
| Вэлетная полоса /Valet stripe | -23 | кобер, со4/К.С | ран-средний | Калугин | 450/400 | - |
| Вектор / Vector | -23 | кобер, со4/- | ранний | павловский | 250/- | 130 |
| Вега Запорожская / Vega | -22 | БχР SО4 |
ранний | загорулько | 400/- | 150 |
| Велика / Velika | -22 | БχР SО4 | ран-средний | нии болгария | 220/200 | 100 |
| Велюр / Velours | -24 | Кобер 5ББ/К,С | оч.ранний | криуля | 300/200 | 120 |
| Вернисаж / Vernissage мускат | -23 | Кобер 5ББ | сверхранний | криуля | 350/320 | 150 |
| Вернисаж/Vernissage | -23 | кобер 5ББ | сверхранний | калугина | 500/- | 150 |
| Вероничка мускат | -23 | кобер 5бб | ранний | кисилев | 1000/- | |
| Вестфризия /Westfriesland | -20 | кобер 5ББ | ран-средний | - | 350 | - |
| Весела Хмара / Vesela Khmara | изуч. | БχР SО4 | поздний | япония | 350/- | - |
| Веселка/Veselka | -23 | Кобер 5ББ/К,С | сверхранний | загорулько | 400/250 | 200 |
| Венечный мускат | -23 | RΧR 101-14 | ранний | украина | 250/200 | 110 |
| Визитер /Visitor | -23 | кобер, со4 | сверхранний | калугин | 500/- | - |
| Виктор / Victor | -23 | кобер, со4/к.с | ранний | крайнов | 200/200 | - |
| Виконт / Viscount | -23 | Кобер5ББ/К.С | оч.ранний | калугин | 400/350 | 250 |
| Виктория Белая (Вива Айка) | -20 | Кобер 5ББ | ранний | румыния | 250/- | 120 |
| Вирастюк /Virastyuk NEW | -22 | кобер со4/К.С | ранний | панченко | 1000/500 | - |
| Вика / Vika | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | гусев | 300/250 | 120 |
| Винк / Wink | -21 | БχР SО4/К.С | ср-поздний | япония | 350/200 | 170 |
| Витязь(Розовый Цилиндр)/ Knight | -23 | - | ран-средний | калугин | - | - |
| Витязь Азос | -21 | Кобер 5ББ | поздний | анапа | 250/- | - |
| Виталина мускат / Vitalina |
-23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | бурдак | 350/250 | - |
| Водограй /Vodograi | -21 | RΧR 101-14 | ран-средний | загорулько | 300/- | - |
| Восток-2 /Vostok-2 | -22 | RΧR 101-14 | средний | таирова | 200/- | - |
| Воплощение / Embodiment | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | гусев | 350/300 | 160 |
| Вовчик /Vovchik | -24 | Кобер 5ББ | ранний | неизвестно | -/- | - |
| Волхв /Magus | -22 | Кобер 5бБ | ранний | загорулько | 250/- | 120 |
| Восторг идеальный/Perfect delight |
-25 | -/К.С | ранний | потапенко | -/250 | 130 |
| Вояж | -23 | кобер | ранний | н.и | 800/- | |
| Выставочный/Exhibition | -23 | черенок | ран-средний | калугин | - | 250 |
| Гавриил /Gabriel |
-25 | Кобер5ББ/К.С | ранний | андронов | 300/250 | 150 |
| Гала / Gala | -21 | Кобер5ББ/К.С | ранний | загорулько | 200/150 | 120 |
| Галбена ноу мускат / Galbena nou | -26 | Кобер5ББ/К.С | ранний | нии потапенко | 250/200 | 130 |
| Галахад / Galahad | -25 | -/- | очень ранний | нии потапенко | -/- | - |
| Гарольд / Harold | -25 | RΧR 101-14 | ранний | нии потапенко | 200/- | - |
| Гелиос мускат / Helios | -23 | - | ранний | крайнов | -/- | 100 |
| Гамлет\Hamlet | -23 | - | ранний | гусев | - | - |
| Геркулес / Hercules | -25 | Кобер5ББ/К.С | ср-поздний | магарач | 250/200 | - |
| Герцог / Duke |
-23 | Кобер 5ББ | ранний | бурдак | 300/- | 140 |
| Гербера | -23 | Кобер 5ББ | ранний | павловский | 250/200 | 140 |
| Гладиатор/Gladiator | -22 | Кобер5ББ/К.С | ранний | калугин | 550/500 | 300 |
| Голд Фингер / Gold Finger |
-22 | Кобер 5ББ | ранний | япония | 800/800 | 400 |
| Гордей | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | бурдак | 300/250 | 150 |
| Гусар / Hussar | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | гусев | 350/250 | 150 |
| Гуливер / Gulliver | -24 | Кобер 5ББ | ранний | криуля | 400/300 | 200 |
| Гурман Ранний / Gourmet early | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | крайнов | 250/200 | 110 |
| Гурман Лакомка | -23 | Кобер 5ББ | ранний | крайнов | -/- | 120 |
| -24 | Кобер5ББ/К.С | ультраранний | щенников | 800/700 | 350 | |
| -23 | Кобер5ББ/К.С | ран-средний | калугин | 400/350 | 200 | |
| -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | калугин | 400/350 | 170 | |
|
Давид / David |
-23 | черенок | оч.ранний | калугин | - | - |
| Дарья мускат /Daria | -24 | Кобер5ББ | ранний | крайнов | 350/350 | 150 |
| Дамасская Красавица/Damascus | -23 | Кобер 5ББ | ранний | калугин | 500/- | 300 |
| Дарвика / Darvika | -23 | Кобер5ББ/К.С | ранний | калугин | 300/200 | 120 |
| Данилка / Danilka | -23 | Кобер5ББ/К.С | сверхранний | силков | 350/250 | 150 |
| Дашуня мускат / Dashunya | -23 | кобер, со4/К.С | ранний | вишнивецкий | 350/200 | 100 |
| Дар Голуба / Golub's Gift | -24 | Кобер5ББ/К.С | ранний | голуб | 300/200 | 100 |
| Дар Изюму / Gift to Izyum |
-25 | Кобер5ББ/К.С | ранний | андронов | 350/200 | - |
| Дар Мелитополю | -23 | - | ранний | андронов | - | - |
| Дамасская роза | -21 | - | ранний | турция | - | - |
| Дева Мария / Virgin Mary | -25 | Кобер5ББ/К.С | средний | андронов | 350/250 | 120 |
| Декабрьский / Decembery | -28 | кобер, со4/к. | средний | молдова | 380/300 | 100 |
| Дженифер/Jennifer | -23 | Кобер5ББ/К.С | оч.ранний | бурдак | 400/300 | 150 |
| Джованни / Giovanni | -25 | Кобер5ББ/К.С | ранний | капелюшный | 500/350 | 120 |
| Джокер/Joker NEW | из | кобер 5ББ | ранний | ЩЕРЕДЕНКОВ | 3000/- | 2000 |
| Джанджал Кара | -20 | 101-14, кобер | средний | узбекистан | 400/- | - |
| Джек Пот | -24 | 101-14 | оч.ранний | криуля | 350/- | |
| Джина мускат / Gina | -22 | Кобер, 101-14 | ранний | гусев |
350/- |
150 |
| Джура узюм / Jura Raisins | -19 | Кобер 5ББ | ср-поздний | узбекистан | 350/- | - |
| Джульетта | -23 | -/К.С | ср-поздний | павловский | -/400 | 110 |
| Диксон / Dixon | -23 | Кобер5ББ/К.С | ран-средний | бурдак | 350/250 | 120 |
| Дипломат | -23 | 101-14, кобер | средний | калугин | 600/- | - |
| Дольче Солнечный / Dolce Sunny | -21 | 101-14,со4/к.с | ран-средний | япония | 400/350 | 150 |
| Доминик / Dominic | -23 | Кобер 5ББ | оч. ранний | бурдак | 400/- | - |
| Донбас / Donbass |
-23 | - | ран-средний | любитель | - | - |
| Донская Невеста / Don Bride | -22 | - | ранний | бурдак | - | - |
| Донецкий Огонек | -25 | - | ранний | балабанов | - | - |
| Донские Зори | -26 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | потапенко | 350/250 | 120 |
| Днепровский Сувенир | -23 | продано | ранний | калугин | - | - |
| Днепровский Маникюр | -24 | черенок | ранний | калугин | - | 300 |
| Днепровский Поздний | -22 | Кобер5ББ | поздний | калугин | 350/300 | 150 |
| Днепровские Зори | -22 | черенок | ранний | калугин | - | 120 |
| Днепровская Красавица |
-23 | Кобер 5ББ | ран-средний | калугин | 350/300 | 150 |
| Днепровская Ривьера | -23 | RΧR 101-14 | ранний | калугин | 600/- | 400 |
| Днестровский Розовый/Dniester | -26 | кобер, со4, 101-14 | ср-поздний | нии таирова | 350/- | - |
| Дубовский Розовый | -24 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | гусев | 250/200 | 100 |
| Дубовский Красный | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | гусев | 350/250 | 120 |
| Дунав/Dunav | -21 | БχР SО4 |
ранний | болгария | 350/- | 100 |
| Дынька мускат/Мelon | -23 | Кобер 5ББ/К.С | оч.ранний | пысанка | 450/450 | - |
| Дэя |
-25 | 101-14, со4/- | ранне-средн | потапенко | 300/- | 130 |
| Дюжина / Dyuzhina | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | китайченко | 300/200 | 130 |
| Елизавета / Elizabeth | -23 | К.С/черенок | сверхранний | вишнивецкий | -/- | 110 |
| Жасмин New 2025 | -23 | со4, кобер/к.с | ранний | карпушев | 1500/- | 800 |
| Жар Птица / Firebird | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ультраранний | голуба | 500/400 | 200 |
| Желтый Великан |
-23 | кобер/- | ультранний | калугин | 1500/- | |
| Журавленок / Crane | -23 | Кобер 5ББ | ранни | калугин | 500/450 | 250 |
| Журавчик вишневый/Сherry crane |
-23 | Кобер 5ББ | сверхранний | голуб | 350/300 | 150 |
| Журавчик Червоний | -23 | кобер | ранний | голуб | 2000/- | |
| Забава/Fun | -23 | - | оч.ранний | загорулько | -/- | - |
| Загадка Калугина/ Mystery | -24 | - | сверхранниий | калугин | - | - |
| Заря Несветая мускат | -23 | БχР SО4/к.с | оч-ранний | павловский | -/350 | - |
| Зарница | -23 | - | сверхранний | крайнов | -/- | - |
| Звездные Врата / Star Gates | -23 | К.С | средний | калугин | -/- | 130 |
| Зевс / Zeus | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | калугин | 800/800 | 400 |
| Зеликон | -23 | кобер | оч.ранний | 800/- | ||
| Зенит мускат / Zenith | -22 | - | ранний | павловский | - | - |
| Зени Омар | -26 | - | средний | сирия | - | - |
| Зефир / Zephyr | -25 | БχР SО4 | ранний | павловский | 400/- | - |
| Злато мускат / Zlato | -24 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | капелюшный | 250/- | - |
| Златогор мускат | -23 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | крайнов | 350/- | - |
| Зоренька / Zorenka |
-23 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | балабанов | 350/350 | 150 |
| Зоряна мускат | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | гречко | 400/- | - |
| Золотая Королева / Golden Queen | -22 | - | ранний | адамов | - | - |
| Золотой Дождь мускат | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | неизвестно | 300/- | - |
| Золотая Орда / Golden Horde | -23 | Кобер 5ББ/- | ранний | бурдак | 300/- | 150 |
| Золотые Купола / Golden domes | -22 | 101-14, со4/к.с | ранний | калугин | 350/300 | 130 |
| Изабелла розовая / Isabella pink | -28 | Кобер 5ББ | ср-поздний | сша | 300/300 | 100 |
| Изабелла черная / Isabella black | -28 | черенок | поздний | сша | - | 100 |
| Изюминка | -20 | кобер, 101-14/К.С | ранний | магарач, украина | 300/250 | 100 |
| Изюминка черная | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | калугин | 500/- | 200 |
| Изумление / Wonder | -28 | БχР SО4 | оч.ранний | билаш | 450/350 | 150 |
| Изысканный | -23 | БχР SО4 | ранний | капелюшный | 700/- | - |
| Икар / Iкar |
-24 | Кобер 5ББ | оч.ранний | павловский | 350/300 | 150 |
| Иллария / Illaria | -22 | - | ранний | загорулько | -/- | 140 |
| Илона / Ilona | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | бурдак | 350/300 | 100 |
| Императрица / Imperatritsa | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | калугин | 500/450 | - |
| Инга / Inga | -25 | БχР SО4 | оч.ранний | нии потапенко | 300/- | 120 |
| Индиана мускат / Indiana | -23 | -/К.С | ранний | бурдак | -/400 | 140 |
| Ирен / Irene | -23 | 101-14, со4/К.С | оч.ранний | павловский | 300/250 | 120 |
| Ирис мускат / Iris | -23 | RΧR 101-14/К.С | ранний | криуля | 350/300 | 150 |
| Иринка / Irinka | -22 | кобер, со4/к.с | ранний | нии таирова | 300/- | 100 |
| Италия / Italy | -22 | БχР SО4 | ср-поздний | италия | 220/200 | - |
| Итальянец / Italian |
-23 | RΧR 101-14/К.С |
ранний | калугина | 300/250 | 150 |
| Иностранец | -23 | Кобер 5ББ | ранний | бурдак | 500/400 | 200 |
| Искра | -23 | Кобер 5ББ | ранний | криуля | 400/350 | 150 |
| Исполин/Giant | -24 | - | среднй | гусев | - | - |
| Кабальеро/Caballero | -25 | = | поздний | потапенко | - | - |
| Кадена 2025 NEW | изуч. | к.с | ран-средний | карпушев | - | - |
| Кадриль 2025 new | -24 | со4, кобер/к.с | ранний | калугин | 2500/- | 1000 |
| Казанова / Casanova | -23 | БχР SО4/К.С | ранний | шульга | 400/350 | - |
| Казимир | -22 | БχР SО4/К.С | ран-средний | калугин | 500/450 | 300 |
| Кассиопея / Cassiopeia | -22 | RΧR 101-14/К.С | ранний | щенников | 400/300 | 150 |
| Кадет / Cadet |
-22 | Кобер5ББ/К.С | ранний | гусев | 350/300 | 150 |
| Калине | -23 | - | ранний | калугин | - | - |
| Клеопатра | -23 | Кобер 5ББ | ран-средний | бурдак | 300/- | 130 |
| Катавба / Сatawba | -32 | черенок | поздний | сша | - | 150 |
| Капелька[new] | -23 | кобер, со4/- | ранний | китайченко | 250/- | - |
| Карнавал / Carnival | -23 | - | ранний | павловский | - | - |
| Кардинал / Cardinal | -20 | - | ранний | сша | - | - |
| Карбонадо / Carbonado | -27 | Кобер 5ББ | ран-средний | бачинский | 350/300 | 200 |
| Кара Палван | -20 | кобер, 101-14/ к.с | средний | азия | 400/- | - |
| Карамелька (NEW) |
исп | черенок тонкомер 4-5 мм | ранний | кисилев | -/- | 1500 |
| Кармакод/Karmakod | -23 | кобер | ранний | потапенко | 250/- | - |
| Каталония / Catalonia | -23 | кобер, со4/ | оч. ранний | бурдак | 350/- | 120 |
| Катюша / Katyusha |
-23 | Кобер 5ББ/К.С | оч.ранний | калугин | 350/- | 140 |
| Катруся Каховская/Katrusya Kakh | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | щенников о.в. | 300/250 | 130 |
| Канеда Бьютифул | -23 | кобер | ран-средний | азия | 600/- | 150 |
| Камилла /Camilla | -24 | Кобер 5ББ/К.С | сверхранний | капелюшный | 300/250 | 110 |
| Камелия / Camellia | -23 | Кобер 5ББ | сверхранний | павловский | 350 | 130 |
| Камелот | -22 | кобер, со4 | ранний | потапенко | 450 | |
| Квинт / Kvint | -23 | Кобер 5ББ | срерхранний | калугин | 450/400 | 250 |
| Квартет / Quartet | -23 | Кобер 5ББ/К.С | оч.ранний | калугин | 800/800 | 250 |
| Квазар/Quasar | -23 | кобер | ранний | калугин | 1000/- |
- |
| Кисти Пикассо / Picasso rush | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ран-средний | калугин | 400/350 | 150 |
| Кетмон Сапи / Ketmon Sapi | -21 | Кобер5ББ, к/с | ран-средний | узбекистан | 450/450 | 200 |
| Кехо / Kyoho | -28 | SО4/к.с | средний | япония | 500/500 | 160 |
| Кеша (Талисман) / Kesha | -27 | со4/- | ран-средний | потапенко | 200/- | 100 |
| Класс / Class | -24 | Кобер5ББ, к/с | оч.ранний | калугин | 290/250 | 120 |
| Классик / Classic мускат | -24 | Кобер 5ББ | ранний | криуля | 400/350 | 150 |
| Клаудио Кардинале/Claudio Cardinale | -23 | Кобер5ББ/- | ранний | бурдак | 300/- | 150 |
| Клубничный / Strawberry | -26 | 101-14, кобер/к.с | оч.ранний | шаповалов | 400/300 | - |
| Красная Планета / Red Planet | -23 | Кобер5ББ, к/с | оч.ранний | голуб | 350/300 | 150 |
| Красавчик / Krasavchik мускат | -24 | Кобер 5ББ | оч.ранний | пысанка | 350/- | 150 |
| Княжна / Knyazhna | -23 | Кобер 5ББ/К.С | ран-средний | калугин | 350/300 | 200 |
| Княжья Булава | -23 | кобер/к.с | ран-средний | калугин | 350/350 | |
| Княгиня Ольга/Duchess Olga | -24 | SО4 | средний | крайнов | 250/- | - |
| Князь Воронцов | -23 | Кобер 5ББ/К.С | оч.ранний | бурдак | 300/250 | 150 |
| Краса Никополя / Beauty of Nikopol | -23 | Кобер 5ББ/К.С | оч.ранний | сидун | 350/300 | 100 |
| Краса Балок | -22 | Кобер 5ББ | ультраранний | романчукевич | 300/290 | 120 |
| Красная леди | -23 | - | ран-средний | калугин | - | - |
| Кодрянка/Black Magic | -23 | кобер | ранний | молдова | 300/- | - |
| Козачок/Kozachok | -23 | кобер/К.С | ранний | КАЛУГИН | 500/- | - |
| Козерог / Capricorn |
-23 | Кобер 5ББ/К.С | ранний | калугин | 700/700 | 300 |
